
ZMK-127风门控制用电控装置技术参数
煤矿井下全自动无压风门必不可少的ZMK-127风门控制用电控装置(全自动无压风门控制装置),因为有了它才实现了风门的自动感应控制,实现了全自动化操作,主要由风门控制用电电控装置用主控箱、矿用本质安全型声光报警器、位置传感器等组成。
风门控制用电控装置用主控箱:
型号: ZMK-127Z 防爆型式:矿用隔爆兼本安
防爆标志: E X [ib]I 工作电压: 127VAC
外形尺寸: 370×332×190 ( mm )
矿用本质安全型声光报警器:
型号: KXB12 防爆型式:矿用本安型
防爆标志: ExibI 工作电压: 12VDC 显示方式: LED 距离 : ≤50 米 报警声强度 ≥85dB
外形尺寸: 370×145×350 ( mm )
位置传感器:
型号: GUH5 防爆型式:矿用本安型
防爆标志: E X [ib]I 工作电压: 12VDC
外形尺寸: M18×60 ( mm )
本质安全型红外热像仪 YRH300
技术参数型号: YRH300
项目 | 技术参数 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 160×120 | ||
图像性能 | 视场角 / 最小焦距 | 18°×13°/0.5m | |
空间分辨率 | 1.9mrad | ||
热灵敏度 | 0.06 ℃ @30 ℃ | ||
帧频 | 50Hz | ||
聚焦 | 手动 | ||
波长范围 | 8-14um | ||
图像显示 | 液晶显示屏 | 高分辨率 2.5” 彩色 LCD | |
测量 | 测温范围 | 0 ℃ —+300 ℃ | |
精度 | ±2 ℃或 ±2% (读数范围),取大值 | ||
测温校正 | 自动 / 手动 | ||
测量模式 | 实时 4 个可移动点, 3 个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
图像控制 | 调色板 | 11 种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像调整 | 自动 / 手动调整对比度、亮度 | ||
设置功能 | 日期 / 时间,温度单位℃ / ℉ /K ,语言 | ||
辐射率校正 | 0.01 至 1.0 辐射率可调 | ||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
图像存储 | 类型 | 存储卡 | 内置存储器,存储容量> 2000 幅 |
存储方式 | 手动 / 自动单帧图像存储 | ||
文件格式 | JPEG 格式,带 14 位测量数据图像 | ||
语音注释 | 40 秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级, 1mW/635nm 红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂聚合物本安电池,可充电 | |
电池工作时间 | 3 小时连续工作 | ||
充电类型 | 智能充电器 | ||
省电模式 | 有 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10 ℃ —+50 ℃ | |
湿度 | 工作及存储:≤ 90% (非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
安全性能 | 防爆型式 | 矿用本质安全型 | |
安全性能 | 防爆标志 | ibl | |
安全认证 | 煤矿安全标志证书(证书号: MFA080005 ) | ||
防爆电气设备防爆合格证书(证书号: 2114055 ) | |||
接口 | 电池 | 锂聚合本安电池 | |
音频输出 | 有 | ||
视频输出 | PAL/NTSC | ||
USB | 图像,测量数据,语音传送至计算机 |
上一条:矿用防火栅栏门(1.8*2.0)耐火性能 下一条:ZMK-127全自动无压风门,气动自动平衡风门 返回列表