
皮带机缓冲床规格型号
常见缓冲床规格尺寸表:
型号 | 皮带带宽 | 缓冲条长度 | H | K | C | D | P | Q | 缓冲条数(左) | 缓冲条数(中) | 缓冲条数(右) | 重量(kg) |
RT-IB-065*120 | 650 | 1200 | 185 | 950 | 890 | 240 | 220 | 160 | 2 | 2 | 2 | 260 |
RT-IB-080*120 | 800 | 1200 | 188 | 1150 | 1090 | 270 | 220 | 160 | 2 | 2 | 3 | 305 |
RT-IB-100*120 | 1000 | 1200 | 216 | 1350 | 1290 | 370 | 220 | 160 | 3 | 3 | 3 | 390 |
RT-IB-120*120 | 1200 | 1200 | 246 | 1600 | 1540 | 420 | 220 | 160 | 3 | 4 | 3 | 495 |
RT-IB-120*150 | 1200 | 1500 | 246 | 1600 | 1540 | 420 | 220 | 160 | 3 | 4 | 3 | 495 |
RT-IB-140*120 | 1400 | 1200 | 246 | 1600 | 1540 | 420 | 220 | 160 | 3 | 4 | 3 | 495 |
RT-IB-140*150 | 1400 | 1500 | 251 | 1800 | 1740 | 500 | 220 | 160 | 4 | 5 | 4 | 620 |
RT-IB-160*150 | 1600 | 1500 | 296 | 2050 | 1990 | 580 | 240 | 180 | 5 | 5 | 5 | 740 |
RT-IB-180*160 | 1800 | 1600 | 315 | 2280 | 2210 | 710 | 240 | 180 | 5 | 6 | 5 | 1050 |
RT-IB-200*180 | 2000 | 1800 | 342 | 2500 | 2420 | 720 | 240 | 180 | 6 | 6 | 6 | 1340 |
备注:
(1)设计参数说明:以上仅遵循国家皮带机DT-II型设计,特殊工矿条件我公司单独设计提供详细数据参数诸如平行缓冲床、大角度缓冲床等;
(2)型号说明:因数据有效仅列出常规型号,其缓冲床长度由落料缓冲区长度决定,从而决定缓冲条长度,其常用规格缓冲条长度有1200,1400,1500,1600,1800这几种规格。
以带宽1200mm为例有以下几种规格:
带宽1200mm缓冲床样式规格:
RT-IB-120*120 | RT-IB-120*140 | RT-IB-120*150 | RT-IB-120*160 |
RT-IB-120*180 |
RT-IB-ZR-120*120 | RT-IB-ZR-120*140 | RT-IB-ZR-120*150 | RT-IB-ZR-120*160 |
RT-IB-ZR-120*180 |
缓冲床与托辊距离为200mm;
H根据中间托辊高度;
发货前我公司提供缓冲床安装注意事项及尺寸图;
复合式重载缓冲床:
型号 | 皮带带宽 | H1 | H2 | K | C | D | P | Q | 缓冲条数 | 配合托辊 | 重量(kg) |
RT-IBH-065*120 | 650 | 185 | 200 | 950 | 890 | 240 | 220 | 160 | 3 | 2 | 280 |
RT-IBH-080*120 | 800 | 188 | 203 | 1150 | 1090 | 270 | 220 | 160 | 3 | 2 | 348 |
RT-IBH-100*120 | 1000 | 216 | 331 | 1350 | 1290 | 370 | 220 | 160 | 3 | 2 | 407 |
RT-IBH-120*120 | 1200 | 240 | 261 | 1600 | 1540 | 420 | 220 | 160 | 3 | 2 | 482 |
RT-IBH-140*140 | 1400 | 251 | 266 | 1800 | 1740 | 500 | 220 | 160 | 3 | 2 | 625 |
RT-IBH-160*150 | 1600 | 296 | 311 | 2050 | 1990 | 580 | 240 | 180 | 3 | 2 | 713 |
RT-IBH-180*160 | 1800 | 315 | 320 | 2280 | 2210 | 710 | 240 | 180 | 3 | 4 | 1094 |
RT-IBH-200*180 | 2000 | 342 | 347 | 2500 | 2420 | 720 | 240 | 180 | 3 | 4 | 1150 |
缓冲床的选型:
|
缓冲条数量
|
|
条距
|
|
托辊宽度
|
|
宽度
|
左侧
|
中心
|
右侧
|
两侧
|
中心
|
(mm)
|
550
|
1
|
2
|
1
|
50
|
0
|
200
|
650
|
2
|
2
|
2
|
25
|
25
|
250
|
800
|
2
|
3
|
2
|
50
|
5
|
315
|
1000
|
3
|
3
|
3
|
25
|
25
|
380
|
1200
|
3
|
4
|
3
|
55
|
20
|
465
|
1400
|
4
|
5
|
4
|
45
|
7
|
530
|
1600
|
5
|
5
|
5
|
25
|
25
|
600
|
1800
|
5
|
6
|
5
|
25
|
10
|
670
|
2000
|
6
|
6
|
6
|
20
|
250
|
750
|
缓冲床现场安装、维护方便,可调整角度,缓冲条可单支更换。 上一条:皮带机缓冲床安装位置 下一条:暂无记录 返回列表